3m™ 26/35kv tg45 gis电缆终端,插入式,一体封装,特别适用于26/35kv gis开关柜、变压器、高压电动机、发电机等.该终端 绝缘主体包括 绝缘主体包括 电场应力控 制和终端屏蔽所需的全部件,不受周围环境约束;用于额定电压 35kv 屏蔽 电力缆,它的尺寸与符合en 50181的全绝缘电力设备的套管尺寸相匹配 。
产品型号 | 应力锥范围 (mm) | 导体截面(mm2) |
---|---|---|
26/35kv gis 终端 tg25 (2号筒, 400a) | ||
26/35kv gis termination tg25-50 | φ30.8-33.5mm | 50 |
26/35kv gis termination tg25-70 | φ30.8-33.5mm | 70 |
26/35kv gis termination tg25-95 | φ33.6-36.6mm | 95 |
26/35kv gis termination tg25-120 | φ33.6-36.6mm | 120 |
26/35kv gis termination tg25-150 | φ36.4-40.0mm | 150 |
26/35kv gis termination tg25-185 | φ36.4-40.0mm | 185 |
26/35kv gis 终端 tg45 (3号筒, 1250a) | ||
26/35kv gis termination tg45-50 | φ 30.8-34.0mm | 50 |
26/35kv gis termination tg45-70 | φ 30.8-34.0mm | 70 |
26/35kv gis termination tg45-95 | φ 33.9-37.2mm | 95 |
26/35kv gis termination tg45-120 | φ 33.9-37.2mm | 120 |
26/35kv gis termination tg45-150 | φ 36.9-40.7mm | 150 |
26/35kv gis termination tg45-185 | φ 36.9-40.7mm | 185 |
26/35kv gis termination tg45-240 | φ 39.1-42.7mm | 240 |
26/35kv gis termination tg45-300 | φ 41.4-45.1mm | 300 |
26/35kv gis termination tg45-400 | φ 44.3-48.2mm | 400 |
26/35kv gis termination tg45-500 | φ 47.5-51.2mm | 500 |
26/35kv gis termination tg45-630 | φ 51.9-54.3mm | 630 |
27.5kv tg55 gis 终端 (高铁用) | ||
tg55 27.5kv gis-a | φ 30.8-34.0mm | |
tg55 27.5kv gis-b | φ 33.9-37.2mm | |
tg55 27.5kv gis-c | φ 36.9-40.7mm | |
tg55 27.5kv gis-d | φ 39.1-42.7mm | |
tg55 27.5kv gis-e | φ 41.4-45.1mm | |
tg55 27.5kv gis-f | φ 44.3-48.2mm | |
tg55 27.5kv gis-g | φ 47.5-51.2mm | |
tg55 27.5kv gis-h | φ 51.9-54.3mm |
咨询3m专业电气产品销售代表
周先生
座机:
邮箱:
欢迎扫码进入“3m专业电气产品选型”小程序
扫码关注“3m电力学院”
欢迎关注“3m电力之家” 官方微信公众号