3m™ scotchcast™ 2131 阻燃电气绝缘树脂是一种灵活且持久的聚氨酯树脂,用于修补护套或接合便携式电缆。
3m™ scotchcast™ 2131 阻燃电气绝缘树脂是一种灵活且持久的聚氨酯树脂,用于修补护套或接合便携式电缆。
项目 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|
颜色 | n/a | 黑色 |
厚度 | 30mil (0.762mm) | astm d-4325 |
硬度 | astm d2240 | 82(邵氏a) |
密度 | n/a | 1217g/cm3 |
拉伸强度 | astm d412 | 730kg/cm2 |
断裂伸长率 | astm d412 | 339% |
玻璃化转化温度 | dsc | -75℃ |
最大热量释放 | 3m tm-67 | 温升64℃ |
凝胶时间 | 3m tm-67 | 17分钟(23℃) |
粘度 | 3m tm-173 | a 组分:600-1100cp, b组分:4000-10000cp |
比重 | astm d891 | a 组分:1.08 b组分:1.29 |
潮气吸收 | astm d471 | 4.9%(100℃下浸泡168小时) |
与金属的粘结(lb/in2) | 3m tm-456 | 铜:550.2 黄铜:274 钢:491.3 铝:221 |
与电缆护套的粘结(lb/in2) | 3m tm-457 | 乙烯基:125 氯丁二烯橡胶:115 尼龙:>72 交联聚乙烯:208.5 |
项目 | 标准 | 典型值 |
---|---|---|
介电强度 | astm d149 | 13.5kv/mm |
介电常数(60hz) | astm d150 | 55.22/23℃ 33/60℃ 16.56/90℃ |
介电损耗角 | astm d50 | 5.6%/23℃ 7.9%/60℃ 17%/90℃ |
咨询3m专业电气产品销售代表
周先生
座机:
邮箱:
欢迎扫码进入“3m专业电气产品选型”小程序
扫码关注“3m电力学院”
欢迎关注“3m电力之家” 官方微信公众号