生活垃圾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产生废弃物种类 | 代码 | 实际产生量(吨) | 自行利用处置量(吨) | 处置去向 | ||
生活垃圾 | / | 约427吨 | 0 | 上海市徐汇区单位生活垃圾收运处 | ||
一般工业固废 | ||||||
产生废弃物种类 | 代码 | 实际产生量(吨) | 自行利用处置量(吨) | 处置去向 | ||
一般工业固废 | sw99 | 2021.9406 | 0 | 1. 上海仁盛环保科技发展有限公司 2. 上海原奕环境科技有限公司 |
||
危险废物 | ||||||
产生废弃物种类 | 代码 | 实际产生量(吨) | 实际转移量(吨) | 往年贮存量(吨) | 处置去向 | |
油水、烃水混合物 | 900-007-09 | 2.814 | 2.814 | 0 | 上海天汉环境资源有限公司 | |
废胶水 | 900-014-13 | 0.1035 | 0.1035 | 0 | 上海天汉环境资源有限公司 | |
废灯管 | 900-023-29 | 0.259 | 0.259 | 0 | 上海电子废弃物交投中心有限公司 | |
废活性炭 | 900-039-49 | 8.0865 | 8.0865 | 0 | 上海天汉环境资源有限公司 上海化学工业区升达废料处理有限公司 |
|
沾有化学品的抹布及空桶/废气雾罐 | 900-041-49 | 8.0195 | 8.1595 | 0.14 | 上海天汉环境资源有限公司 上海化学工业区升达废料处理有限公司 |
|
报废电路板 | 900-045-49 | 0 | 0 | 0 | 上海三井鑫云贵稀金属循环利用有限公司 | |
实验室废弃物 | 900-047-49 | 11.8265 | 11.8265 | 0 | 上海化学工业区升达废料处理有限公司 | |
废电池 | 900-052-31 | 0 | 0 | 0 | 上海楚鑫环保科技发展有限公司 | |
废弃的石蜡或油脂 | 900-209-08 | 0 | 0 | 0 | 上海天汉环境资源有限公司 | |
废矿物油 | 900-249-08 | 1.071 | 1.071 | 0 | 上海天汉环境资源有限公司 | |
环氧树脂 | 900-299-12 | 33.209 | 33.209 | 0 | 上海化学工业区升达废料处理有限公司 | |
废酸 | 900-349-34 | 0.9315 | 0.9315 | 0 | 上海天汉环境资源有限公司 上海化学工业区升达废料处理有限公司 |
|
废碱液(含氢氧化钠清洗废液) | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 | 上海天汉环境资源有限公司 | |
废有机溶剂 | 900-404-06 | 0 | 0 | 0 | 上海天汉环境资源有限公司 | |
过期或废弃的化学品 | 900-999-49 | 0.111 | 0.111 | 0 | 上海天汉环境资源有限公司 |
产生废弃物种类:一般工业固废
代码: sw99
实际产生量(吨): 2583.8836
自行利用处置量(吨): 0
处置去向:
产生废弃物种类:废活性炭
代码: 900-039-49
实际产生量(吨): 9.6645
实际转移量(吨): 9.6645
往年贮存量(吨): 0
处置去向:
产生废弃物种类:沾有化学品的抹布及空桶/废气雾罐
代码: 900-041-49
实际产生量(吨): 8.0195
实际转移量(吨): 8.1595
往年贮存量(吨): 0.14
处置去向:
产生废弃物种类:废酸
代码: 900-349-34
实际产生量(吨): 0.9315
实际转移量(吨): 0.9315
往年贮存量(吨): 0
处置去向: